TABLEAU DES REMISES

nombre prix unitaire remise en UM remise en % prix total prix moyen réd. totale %
1 1
2 0,998 0,002 0,20 1,998 0,999 0,1
3 0,996 0,004 0,40 2,994 0,998 0,2
4 0,994 0,006 0,60 3,988 0,997 0,3
5 0,992 0,008 0,80 4,98 0,996 0,4
6 0,99 0,01 1,00 5,97 0,995 0,5
7 0,988 0,012 1,20 6,958 0,994 0,6
8 0,986 0,014 1,40 7,944 0,993 0,7
9 0,984 0,016 1,60 8,928 0,992 0,8
10 0,982 0,018 1,80 9,91 0,991 0,9
11 0,98 0,02 2,00 10,89 0,99 1
12 0,978 0,022 2,20 11,868 0,989 1,1
13 0,976 0,024 2,40 12,844 0,988 1,2
14 0,974 0,026 2,60 13,818 0,987 1,3
15 0,972 0,028 2,80 14,79 0,986 1,4
16 0,97 0,03 3,00 15,76 0,985 1,5
17 0,968 0,032 3,20 16,728 0,984 1,6
18 0,966 0,034 3,40 17,694 0,983 1,7
19 0,964 0,036 3,60 18,658 0,982 1,8
20 0,962 0,038 3,80 19,62 0,981 1,9
21 0,96 0,04 4,00 20,58 0,98 2
22 0,958 0,042 4,20 21,538 0,979 2,1
23 0,956 0,044 4,40 22,494 0,978 2,2
24 0,954 0,046 4,60 23,448 0,977 2,3
25 0,952 0,048 4,80 24,4 0,976 2,4
26 0,95 0,05 5,00 25,35 0,975 2,5
27 0,948 0,052 5,20 26,298 0,974 2,6
28 0,946 0,054 5,40 27,244 0,973 2,7
29 0,944 0,056 5,60 28,188 0,972 2,8
30 0,942 0,058 5,80 29,13 0,971 2,9
31 0,94 0,06 6,00 30,07 0,97 3
32 0,938 0,062 6,20 31,008 0,969 3,1
33 0,936 0,064 6,40 31,944 0,968 3,2
34 0,934 0,066 6,60 32,878 0,967 3,3
35 0,932 0,068 6,80 33,81 0,966 3,4
36 0,93 0,07 7,00 34,74 0,965 3,5
37 0,928 0,072 7,20 35,668 0,964 3,6
38 0,926 0,074 7,40 36,594 0,963 3,7
39 0,924 0,076 7,60 37,518 0,962 3,8
40 0,922 0,078 7,80 38,44 0,961 3,9
41 0,92 0,08 8,00 39,36 0,96 4
42 0,918 0,082 8,20 40,278 0,959 4,1
43 0,916 0,084 8,40 41,194 0,958 4,2
44 0,914 0,086 8,60 42,108 0,957 4,3
45 0,912 0,088 8,80 43,02 0,956 4,4
46 0,91 0,09 9,00 43,93 0,955 4,5
47 0,908 0,092 9,20 44,838 0,954 4,6
48 0,906 0,094 9,40 45,744 0,953 4,7
49 0,904 0,096 9,60 46,648 0,952 4,8
50 0,902 0,098 9,80 47,55 0,951 4,9
51 0,9 0,1 10,00 48,45 0,95 5
52 0,898 0,102 10,20 49,348 0,949 5,1
53 0,896 0,104 10,40 50,244 0,948 5,2
54 0,894 0,106 10,60 51,138 0,947 5,3
55 0,892 0,108 10,80 52,03 0,946 5,4
56 0,89 0,11 11,00 52,92 0,945 5,5
57 0,888 0,112 11,20 53,808 0,944 5,6
58 0,886 0,114 11,40 54,694 0,943 5,7
59 0,884 0,116 11,60 55,578 0,942 5,8
60 0,882 0,118 11,80 56,46 0,941 5,9
61 0,88 0,12 12,00 57,34 0,94 6
62 0,878 0,122 12,20 58,218 0,939 6,1
63 0,876 0,124 12,40 59,094 0,938 6,2
64 0,874 0,126 12,60 59,968 0,937 6,3
65 0,872 0,128 12,80 60,84 0,936 6,4
66 0,87 0,13 13,00 61,71 0,935 6,5
67 0,868 0,132 13,20 62,578 0,934 6,6
68 0,866 0,134 13,40 63,444 0,933 6,7
69 0,864 0,136 13,60 64,308 0,932 6,8
70 0,862 0,138 13,80 65,17 0,931 6,9
71 0,86 0,14 14,00 66,03 0,93 7
72 0,858 0,142 14,20 66,888 0,929 7,1
73 0,856 0,144 14,40 67,744 0,928 7,2
74 0,854 0,146 14,60 68,598 0,927 7,3
75 0,852 0,148 14,80 69,45 0,926 7,4
76 0,85 0,15 15,00 70,3 0,925 7,5
77 0,848 0,152 15,20 71,148 0,924 7,6
78 0,846 0,154 15,40 71,994 0,923 7,7
79 0,844 0,156 15,60 72,838 0,922 7,8
80 0,842 0,158 15,80 73,68 0,921 7,9
81 0,84 0,16 16,00 74,52 0,92 8
82 0,838 0,162 16,20 75,358 0,919 8,1
83 0,836 0,164 16,40 76,194 0,918 8,2
84 0,834 0,166 16,60 77,028 0,917 8,3
85 0,832 0,168 16,80 77,86 0,916 8,4
86 0,83 0,17 17,00 78,69 0,915 8,5
87 0,828 0,172 17,20 79,518 0,914 8,6
88 0,826 0,174 17,40 80,344 0,913 8,7
89 0,824 0,176 17,60 81,168 0,912 8,8
90 0,822 0,178 17,80 81,99 0,911 8,9
91 0,82 0,18 18,00 82,81 0,91 9
92 0,818 0,182 18,20 83,628 0,909 9,1
93 0,816 0,184 18,40 84,444 0,908 9,2
94 0,814 0,186 18,60 85,258 0,907 9,3
95 0,812 0,188 18,80 86,07 0,906 9,4
96 0,81 0,19 19,00 86,88 0,905 9,5
97 0,808 0,192 19,20 87,688 0,904 9,6
98 0,806 0,194 19,40 88,494 0,903 9,7
99 0,804 0,196 19,60 89,298 0,902 9,8
100 0,802 0,198 19,80 90,1 0,901 9,9
101 0,8 0,2 20,00 90,9 0,9 10
102 0,798 0,202 20,20 91,698 0,899 10,1
103 0,796 0,204 20,40 92,494 0,898 10,2
104 0,794 0,206 20,60 93,288 0,897 10,3
105 0,792 0,208 20,80 94,08 0,896 10,4
106 0,79 0,21 21,00 94,87 0,895 10,5
107 0,788 0,212 21,20 95,658 0,894 10,6
108 0,786 0,214 21,40 96,444 0,893 10,7
109 0,784 0,216 21,60 97,228 0,892 10,8
110 0,782 0,218 21,80 98,01 0,891 10,9
111 0,78 0,22 22,00 98,79 0,89 11
112 0,778 0,222 22,20 99,568 0,889 11,1
113 0,776 0,224 22,40 100,344 0,888 11,2
114 0,774 0,226 22,60 101,118 0,887 11,3
115 0,772 0,228 22,80 101,89 0,886 11,4
116 0,77 0,23 23,00 102,66 0,885 11,5
117 0,768 0,232 23,20 103,428 0,884 11,6
118 0,766 0,234 23,40 104,194 0,883 11,7
119 0,764 0,236 23,60 104,958 0,882 11,8
120 0,762 0,238 23,80 105,72 0,881 11,9
121 0,76 0,24 24,00 106,48 0,88 12
122 0,758 0,242 24,20 107,238 0,879 12,1
123 0,756 0,244 24,40 107,994 0,878 12,2
124 0,754 0,246 24,60 108,748 0,877 12,3
125 0,752 0,248 24,80 109,5 0,876 12,4
126 0,75 0,25 25,00 110,25 0,875 12,5
127 0,748 0,252 25,20 110,998 0,874 12,6
128 0,746 0,254 25,40 111,744 0,873 12,7
129 0,744 0,256 25,60 112,488 0,872 12,8
130 0,742 0,258 25,80 113,23 0,871 12,9
131 0,74 0,26 26,00 113,97 0,87 13
132 0,738 0,262 26,20 114,708 0,869 13,1
133 0,736 0,264 26,40 115,444 0,868 13,2
134 0,734 0,266 26,60 116,178 0,867 13,3
135 0,732 0,268 26,80 116,91 0,866 13,4
136 0,73 0,27 27,00 117,64 0,865 13,5
137 0,728 0,272 27,20 118,368 0,864 13,6
138 0,726 0,274 27,40 119,094 0,863 13,7
139 0,724 0,276 27,60 119,818 0,862 13,8
140 0,722 0,278 27,80 120,54 0,861 13,9
141 0,72 0,28 28,00 121,26 0,86 14
142 0,718 0,282 28,20 121,978 0,859 14,1
143 0,716 0,284 28,40 122,694 0,858 14,2
144 0,714 0,286 28,60 123,408 0,857 14,3
145 0,712 0,288 28,80 124,12 0,856 14,4
146 0,71 0,29 29,00 124,83 0,855 14,5
147 0,708 0,292 29,20 125,538 0,854 14,6
148 0,706 0,294 29,40 126,244 0,853 14,7
149 0,704 0,296 29,60 126,948 0,852 14,8
150 0,702 0,298 29,80 127,65 0,851 14,9
151 0,7 0,3 30,00 128,35 0,85 15
152 0,698 0,302 30,20 129,048 0,849 15,1
153 0,696 0,304 30,40 129,744 0,848 15,2
154 0,694 0,306 30,60 130,438 0,847 15,3
155 0,692 0,308 30,80 131,13 0,846 15,4
156 0,69 0,31 31,00 131,82 0,845 15,5
157 0,688 0,312 31,20 132,508 0,844 15,6
158 0,686 0,314 31,40 133,194 0,843 15,7
159 0,684 0,316 31,60 133,878 0,842 15,8
160 0,682 0,318 31,80 134,56 0,841 15,9
161 0,68 0,32 32,00 135,24 0,84 16
162 0,678 0,322 32,20 135,918 0,839 16,1
163 0,676 0,324 32,40 136,594 0,838 16,2
164 0,674 0,326 32,60 137,268 0,837 16,3
165 0,672 0,328 32,80 137,94 0,836 16,4
166 0,67 0,33 33,00 138,61 0,835 16,5
167 0,668 0,332 33,20 139,278 0,834 16,6
168 0,666 0,334 33,40 139,944 0,833 16,7
169 0,664 0,336 33,60 140,608 0,832 16,8
170 0,662 0,338 33,80 141,27 0,831 16,9
171 0,66 0,34 34,00 141,93 0,83 17
172 0,658 0,342 34,20 142,588 0,829 17,1
173 0,656 0,344 34,40 143,244 0,828 17,2
174 0,654 0,346 34,60 143,898 0,827 17,3
175 0,652 0,348 34,80 144,55 0,826 17,4
176 0,65 0,35 35,00 145,2 0,825 17,5
177 0,648 0,352 35,20 145,848 0,824 17,6
178 0,646 0,354 35,40 146,494 0,823 17,7
179 0,644 0,356 35,60 147,138 0,822 17,8
180 0,642 0,358 35,80 147,78 0,821 17,9
181 0,64 0,36 36,00 148,42 0,82 18
182 0,638 0,362 36,20 149,058 0,819 18,1
183 0,636 0,364 36,40 149,694 0,818 18,2
184 0,634 0,366 36,60 150,328 0,817 18,3
185 0,632 0,368 36,80 150,96 0,816 18,4
186 0,63 0,37 37,00 151,59 0,815 18,5
187 0,628 0,372 37,20 152,218 0,814 18,6
188 0,626 0,374 37,40 152,844 0,813 18,7
189 0,624 0,376 37,60 153,468 0,812 18,8
190 0,622 0,378 37,80 154,09 0,811 18,9
191 0,62 0,38 38,00 154,71 0,81 19
192 0,618 0,382 38,20 155,328 0,809 19,1
193 0,616 0,384 38,40 155,944 0,808 19,2
194 0,614 0,386 38,60 156,558 0,807 19,3
195 0,612 0,388 38,80 157,17 0,806 19,4
196 0,61 0,39 39,00 157,78 0,805 19,5
197 0,608 0,392 39,20 158,388 0,804 19,6
198 0,606 0,394 39,40 158,994 0,803 19,7
199 0,604 0,396 39,60 159,598 0,802 19,8
200 0,602 0,398 39,80 160,2 0,801 19,9
201 0,6 0,4 40,00 160,8 0,8 20
202 0,598 0,402 40,20 161,398 0,799 20,1
203 0,596 0,404 40,40 161,994 0,798 20,2
204 0,594 0,406 40,60 162,588 0,797 20,3
205 0,592 0,408 40,80 163,18 0,796 20,4
206 0,59 0,41 41,00 163,77 0,795 20,5
207 0,588 0,412 41,20 164,358 0,794 20,6
208 0,586 0,414 41,40 164,944 0,793 20,7
209 0,584 0,416 41,60 165,528 0,792 20,8
210 0,582 0,418 41,80 166,11 0,791 20,9
211 0,58 0,42 42,00 166,69 0,79 21
212 0,578 0,422 42,20 167,268 0,789 21,1
213 0,576 0,424 42,40 167,844 0,788 21,2
214 0,574 0,426 42,60 168,418 0,787 21,3
215 0,572 0,428 42,80 168,99 0,786 21,4
216 0,57 0,43 43,00 169,56 0,785 21,5
217 0,568 0,432 43,20 170,128 0,784 21,6
218 0,566 0,434 43,40 170,694 0,783 21,7
219 0,564 0,436 43,60 171,258 0,782 21,8
220 0,562 0,438 43,80 171,82 0,781 21,9
221 0,56 0,44 44,00 172,38 0,78 22
222 0,558 0,442 44,20 172,938 0,779 22,1
223 0,556 0,444 44,40 173,494 0,778 22,2
224 0,554 0,446 44,60 174,048 0,777 22,3
225 0,552 0,448 44,80 174,6 0,776 22,4
226 0,55 0,45 45,00 175,15 0,775 22,5
227 0,548 0,452 45,20 175,698 0,774 22,6
228 0,546 0,454 45,40 176,244 0,773 22,7
229 0,544 0,456 45,60 176,788 0,772 22,8
230 0,542 0,458 45,80 177,33 0,771 22,9
231 0,54 0,46 46,00 177,87 0,77 23
232 0,538 0,462 46,20 178,408 0,769 23,1
233 0,536 0,464 46,40 178,944 0,768 23,2
234 0,534 0,466 46,60 179,478 0,767 23,3
235 0,532 0,468 46,80 180,01 0,766 23,4
236 0,53 0,47 47,00 180,54 0,765 23,5
237 0,528 0,472 47,20 181,068 0,764 23,6
238 0,526 0,474 47,40 181,594 0,763 23,7
239 0,524 0,476 47,60 182,118 0,762 23,8
240 0,522 0,478 47,80 182,64 0,761 23,9
241 0,52 0,48 48,00 183,16 0,76 24
242 0,518 0,482 48,20 183,678 0,759 24,1
243 0,516 0,484 48,40 184,194 0,758 24,2
244 0,514 0,486 48,60 184,708 0,757 24,3
245 0,512 0,488 48,80 185,22 0,756 24,4
246 0,51 0,49 49,00 185,73 0,755 24,5
247 0,508 0,492 49,20 186,238 0,754 24,6
248 0,506 0,494 49,40 186,744 0,753 24,7
249 0,504 0,496 49,60 187,248 0,752 24,8
250 0,502 0,498 49,80 187,75 0,751 24,9
251 0,5 0,5 50,00 188,25 0,75 25
252 0,498 0,502 50,20 188,748 0,749 25,1
253 0,496 0,504 50,40 189,244 0,748 25,2
254 0,494 0,506 50,60 189,738 0,747 25,3
255 0,492 0,508 50,80 190,23 0,746 25,4
256 0,49 0,51 51,00 190,72 0,745 25,5
257 0,488 0,512 51,20 191,208 0,744 25,6
258 0,486 0,514 51,40 191,694 0,743 25,7
259 0,484 0,516 51,60 192,178 0,742 25,8
260 0,482 0,518 51,80 192,66 0,741 25,9
261 0,48 0,52 52,00 193,14 0,74 26
262 0,478 0,522 52,20 193,618 0,739 26,1
263 0,476 0,524 52,40 194,094 0,738 26,2
264 0,474 0,526 52,60 194,568 0,737 26,3
265 0,472 0,528 52,80 195,04 0,736 26,4
266 0,47 0,53 53,00 195,51 0,735 26,5
267 0,468 0,532 53,20 195,978 0,734 26,6
268 0,466 0,534 53,40 196,444 0,733 26,7
269 0,464 0,536 53,60 196,908 0,732 26,8
270 0,462 0,538 53,80 197,37 0,731 26,9
271 0,46 0,54 54,00 197,83 0,73 27
272 0,458 0,542 54,20 198,288 0,729 27,1
273 0,456 0,544 54,40 198,744 0,728 27,2
274 0,454 0,546 54,60 199,198 0,727 27,3
275 0,452 0,548 54,80 199,65 0,726 27,4
276 0,45 0,55 55,00 200,1 0,725 27,5
277 0,448 0,552 55,20 200,548 0,724 27,6
278 0,446 0,554 55,40 200,994 0,723 27,7
279 0,444 0,556 55,60 201,438 0,722 27,8
280 0,442 0,558 55,80 201,88 0,721 27,9
281 0,44 0,56 56,00 202,32 0,72 28
282 0,438 0,562 56,20 202,758 0,719 28,1
283 0,436 0,564 56,40 203,194 0,718 28,2
284 0,434 0,566 56,60 203,628 0,717 28,3
285 0,432 0,568 56,80 204,06 0,716 28,4
286 0,43 0,57 57,00 204,49 0,715 28,5
287 0,428 0,572 57,20 204,918 0,714 28,6
288 0,426 0,574 57,40 205,344 0,713 28,7
289 0,424 0,576 57,60 205,768 0,712 28,8
290 0,422 0,578 57,80 206,19 0,711 28,9
291 0,42 0,58 58,00 206,61 0,71 29
292 0,418 0,582 58,20 207,028 0,709 29,1
293 0,416 0,584 58,40 207,444 0,708 29,2
294 0,414 0,586 58,60 207,858 0,707 29,3
295 0,412 0,588 58,80 208,27 0,706 29,4
296 0,41 0,59 59,00 208,68 0,705 29,5
297 0,408 0,592 59,20 209,088 0,704 29,6
298 0,406 0,594 59,40 209,494 0,703 29,7
299 0,404 0,596 59,60 209,898 0,702 29,8
300 0,402 0,598 59,80 210,3 0,701 29,9
301 0,4 0,6 60,00 210,7 0,7 30
302 0,398 0,602 60,20 211,098 0,699 30,1
303 0,396 0,604 60,40 211,494 0,698 30,2
304 0,394 0,606 60,60 211,888 0,697 30,3
305 0,392 0,608 60,80 212,28 0,696 30,4
306 0,39 0,61 61,00 212,67 0,695 30,5
307 0,388 0,612 61,20 213,058 0,694 30,6
308 0,386 0,614 61,40 213,444 0,693 30,7
309 0,384 0,616 61,60 213,828 0,692 30,8
310 0,382 0,618 61,80 214,21 0,691 30,9
311 0,38 0,62 62,00 214,59 0,69 31
312 0,378 0,622 62,20 214,968 0,689 31,1
313 0,376 0,624 62,40 215,344 0,688 31,2
314 0,374 0,626 62,60 215,718 0,687 31,3
315 0,372 0,628 62,80 216,09 0,686 31,4
316 0,37 0,63 63,00 216,46 0,685 31,5
317 0,368 0,632 63,20 216,828 0,684 31,6
318 0,366 0,634 63,40 217,194 0,683 31,7
319 0,364 0,636 63,60 217,558 0,682 31,8
320 0,362 0,638 63,80 217,92 0,681 31,9
321 0,36 0,64 64,00 218,28 0,68 32
322 0,358 0,642 64,20 218,638 0,679 32,1
323 0,356 0,644 64,40 218,994 0,678 32,2
324 0,354 0,646 64,60 219,348 0,677 32,3
325 0,352 0,648 64,80 219,7 0,676 32,4
326 0,35 0,65 65,00 220,05 0,675 32,5
327 0,348 0,652 65,20 220,398 0,674 32,6
328 0,346 0,654 65,40 220,744 0,673 32,7
329 0,344 0,656 65,60 221,088 0,672 32,8
330 0,342 0,658 65,80 221,43 0,671 32,9
331 0,34 0,66 66,00 221,77 0,67 33
332 0,338 0,662 66,20 222,108 0,669 33,1
333 0,336 0,664 66,40 222,444 0,668 33,2
334 0,334 0,666 66,60 222,778 0,667 33,3
335 0,332 0,668 66,80 223,11 0,666 33,4
336 0,33 0,67 67,00 223,44 0,665 33,5
337 0,328 0,672 67,20 223,768 0,664 33,6
338 0,326 0,674 67,40 224,094 0,663 33,7
339 0,324 0,676 67,60 224,418 0,662 33,8
340 0,322 0,678 67,80 224,74 0,661 33,9
341 0,32 0,68 68,00 225,06 0,66 34
342 0,318 0,682 68,20 225,378 0,659 34,1
343 0,316 0,684 68,40 225,694 0,658 34,2
344 0,314 0,686 68,60 226,008 0,657 34,3
345 0,312 0,688 68,80 226,32 0,656 34,4
346 0,31 0,69 69,00 226,63 0,655 34,5
347 0,308 0,692 69,20 226,938 0,654 34,6
348 0,306 0,694 69,40 227,244 0,653 34,7
349 0,304 0,696 69,60 227,548 0,652 34,8
350 0,302 0,698 69,80 227,85 0,651 34,9
351 0,3 0,7 70,00 228,15 0,65 35
352 0,298 0,702 70,20 228,448 0,649 35,1
353 0,296 0,704 70,40 228,744 0,648 35,2
354 0,294 0,706 70,60 229,038 0,647 35,3
355 0,292 0,708 70,80 229,33 0,646 35,4
356 0,29 0,71 71,00 229,62 0,645 35,5
357 0,288 0,712 71,20 229,908 0,644 35,6
358 0,286 0,714 71,40 230,194 0,643 35,7
359 0,284 0,716 71,60 230,478 0,642 35,8
360 0,282 0,718 71,80 230,76 0,641 35,9
361 0,28 0,72 72,00 231,04 0,64 36
362 0,278 0,722 72,20 231,318 0,639 36,1
363 0,276 0,724 72,40 231,594 0,638 36,2
364 0,274 0,726 72,60 231,868 0,637 36,3
365 0,272 0,728 72,80 232,14 0,636 36,4
366 0,27 0,73 73,00 232,41 0,635 36,5
367 0,268 0,732 73,20 232,678 0,634 36,6
368 0,266 0,734 73,40 232,944 0,633 36,7
369 0,264 0,736 73,60 233,208 0,632 36,8
370 0,262 0,738 73,80 233,47 0,631 36,9
371 0,26 0,74 74,00 233,73 0,63 37
372 0,258 0,742 74,20 233,988 0,629 37,1
373 0,256 0,744 74,40 234,244 0,628 37,2
374 0,254 0,746 74,60 234,498 0,627 37,3
375 0,252 0,748 74,80 234,75 0,626 37,4
376 0,25 0,75 75,00 235 0,625 37,5
377 0,248 0,752 75,20 235,248 0,624 37,6
378 0,246 0,754 75,40 235,494 0,623 37,7
379 0,244 0,756 75,60 235,738 0,622 37,8
380 0,242 0,758 75,80 235,98 0,621 37,9
381 0,24 0,76 76,00 236,22 0,62 38
382 0,238 0,762 76,20 236,458 0,619 38,1
383 0,236 0,764 76,40 236,694 0,618 38,2
384 0,234 0,766 76,60 236,928 0,617 38,3
385 0,232 0,768 76,80 237,16 0,616 38,4
386 0,23 0,77 77,00 237,39 0,615 38,5
387 0,228 0,772 77,20 237,618 0,614 38,6
388 0,226 0,774 77,40 237,844 0,613 38,7
389 0,224 0,776 77,60 238,068 0,612 38,8
390 0,222 0,778 77,80 238,29 0,611 38,9
391 0,22 0,78 78,00 238,51 0,61 39
392 0,218 0,782 78,20 238,728 0,609 39,1
393 0,216 0,784 78,40 238,944 0,608 39,2
394 0,214 0,786 78,60 239,158 0,607 39,3
395 0,212 0,788 78,80 239,37 0,606 39,4
396 0,21 0,79 79,00 239,58 0,605 39,5
397 0,208 0,792 79,20 239,788 0,604 39,6
398 0,206 0,794 79,40 239,994 0,603 39,7
399 0,204 0,796 79,60 240,198 0,602 39,8
400 0,202 0,798 79,80 240,4 0,601 39,9
nombre prix unitaire remise en valeur de point remise en % prix total prix moyen réd. totale
en %